Quelle solution végétale pour quelle toiture-terrasse ?
Canopia Jardin | Canopia Extensif | Canopia Jardibac | Canopia-Expert | |
---|---|---|---|---|
Élément porteur | Maçonnerie | Maçonnerie Béton cellulaire Bois Acier | Maçonnerie Béton cellulaire Bois Acier | Maçonnerie |
Destination de la terrasse | Accessible | Non accessible | Non accessible | Accessible |
Pente mini | 0 % | 0 % sur maçonnerie 1 % sur béton cellulaire 3 % sur TAN ou bois | 0 % sur maçonnerie 1 % sur béton cellulaire 3 % sur TAN ou bois | 0 % |
Pente maxi | 5 % | 20 % * | 20 % * | 5 % |
Charge du complexe de végétalisation | Poids CME > 600 daN/m² | Poids CME = 120 daN/m² | Poids CME = 110 daN/m² | Poids CME = 280 daN/m² |
Aspect esthétique | en fonction de la finition végétalisée |
|||
Étendue des variétés végétales | ||||
Couverture végétale | Immédiate et totale | Immédiate (> 80 %) avec tapis précultivé ou 2 ans avec micro-mottes ou semis de fragments | Immédiate (> 80 %) avec possibilité de plantation complémentaire in situ | Délai d'1 an pour > 80 % (plantation in situ) |
Période recommandée pour l'installation des végétaux | Octobre à avril | Tapis : hors gel et hors juillet-août Micro-mottes : mars à mai puis sept-oct Fragments : mars à avril puis sept-oct | Toutes saisons hors gel | Octobre à avril (hors gel) |
Entretien | 1 visite tous les 2 mois + arrosage intégré | 2 visites annuelles + arrosage selon situation géographique et pente de la toiture | 2 visites annuelles + arrosage selon situation géographique et pente de la toiture | 6 visites annuelles + arrosage intégré |
Coût global toiture pour une terrasse de 200 m² ou moins | €€€€€ | Tapis €€€ Micro-mottes : €€ Semis de fragments : € |
€€ | 6€€€€ |
* au-delà sur étude particulière – CME: capacité maximale en eau